型號 | 主要特點 |
---|---|
MD-S200T | 100mm超大表盤,55x55mm超大液晶5位顯示,溫度精度高,低電報警、單位切換等多種輔助功能,探頭長度及螺紋,溫度量程可定制 |
型號 | 主要特點 |
---|---|
MD-S270T | 插入式溫度測量,或分體式溫度測量,可選用PT100,K型 S型熱電偶,無線傳輸,鋰電池供電。 支持NB-iot/LoRa/LoRaWAN無線傳輸方式,支持UDP/TCP/CoAP/MQTT協議 |
型號 | 主要特點 |
---|---|
MD-S272T | 超低功耗設計 無線傳輸智能數顯 低報警、高報警/波動報警 |
型號 | 主要特點 |
---|---|
MD-S560T | 插入式或者分體式溫度探頭可選,4-20mA/RS485輸出可選,精度0.5%FS 0.2%FS可選 多種輔助功能。 |
型號 | 主要特點 |
---|---|
MD-S301 | 一體化設計,結構精巧,316L不銹鋼探頭及外殼,測溫范圍大,溫度響應速度快,耐腐蝕,耐震,抗沖擊 |
型號 | 主要特點 |
---|---|
MD-S302 | 一體化設計,結構精巧,316L不銹鋼探頭及外殼,溫度精度高,響應速度快,測量范圍0~1600℃可選 |
型號 | 主要特點 |
---|---|
MD-S311 | 精巧型,4-20mA輸出,強抗干擾及抗振動設計,適合工程機械及各類自動化設備配套。 |
型號 | 主要特點 |
---|---|
MD-S321 | 采用PT100傳感器,配備撥碼開關,量程用戶可設,4-20mA輸出。 |
型號 | 主要特點 |
---|---|
MD-S322 | 4-20mA/RS485輸出可選,12-28V寬電源供電,精度高,現場溫度校準。 |
型號 | 主要特點 |
---|---|
MD-S331 | 超小型體積 支持藍牙配置及藍牙網關遠程配置 支持多種適配方式,支持手機查看數據及配置 |
型號 | 主要特點 |
---|---|
MD-S270T | 插入式溫度測量,或分體式溫度測量,可選用PT100,K型 S型熱電偶,無線傳輸,鋰電池供電。 支持NB-iot/LoRa/LoRaWAN無線傳輸方式,支持UDP/TCP/CoAP/MQTT協議 |
型號 | 主要特點 |
---|---|
MD-S272T | 超低功耗設計 無線傳輸智能數顯 低報警、高報警/波動報警 |
產品方案咨詢電話:021-57780480會務媒介合作電話:021-57780436售后服務電話:021-57724694企業傳真:021-51564102 33275110 |
企業郵箱 E-mailMarketing@meokon.com.cn |
友情鏈接: Made-in-china?阿里巴巴國際站?中國智能制造網?中國化工儀器網?中國制造網?阿里巴巴中國站?企業郵箱?
Copyright 2014 @Shanghai Mingkong Sensor Technology CO.,Ltd 上海銘控傳感技術有限公司 企業郵箱 滬ICP備14000488號-1
滬公網安備 31011802003696號